| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
| Meulenmeesters, Tom | Overige staf | Teammanager |
| Peters, Marlou | Overige staf | Begeleider |
| Scheepers, Rik | Overige staf | Begeleider |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPJ Geffen D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Habo '95 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tremeg D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkmortel, Han van den | Spelend teamlid | |
| Bogaard, Loek van den | Spelend teamlid | |
| Leenders, Thijmen | Spelend teamlid | |
| Liefvoort, Niel van de | Spelend teamlid | |
| Meulenmeesters, Guus | Spelend teamlid | |
| Rademakers, Diem | Spelend teamlid | |
| Roij, Ryan Van | Spelend teamlid | |
| Vlemmings, Ravi | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)