Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Huijbers, Tom | Overige staf | Begeleider |
Nunen, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios '72 DB1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 34 | 11 | 4 |
2 | Taxandria DB2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 |
3 | habo '95 DB1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 31 | 5 | 2 |
4 | Tremeg DB1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 53 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Melis, Meike van | Spelend teamlid | |
Peters, Marlou | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)