Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Flyers D2# | 8 | 8 | 0 | 0 | 118 | 54 | 64 | 16 | |
2 | Acritas D2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 139 | 106 | 33 | 16 | |
3 | Apollo D2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 157 | 122 | 35 | 14 | |
4 | Habo '95 D2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 182 | 123 | 59 | 14 | |
5 | De Sprint D2# | 10 | 3 | 1 | 6 | 131 | 157 | -26 | 7 | |
6 | Tremeg D2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 132 | 130 | 2 | 6 | |
7 | Bedo D2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 91 | 122 | -31 | 4 | |
8 | M.H.V. '81 D1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 105 | 200 | -95 | 4 | |
9 | Dynamico D1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 87 | 128 | -41 | 3 |
Geen informatie
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)