| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nuenen, Janica Van | Overige staf | Teammanager |
| Nuenen, Twan van | Overige staf | Teammanager |
| Nuenen, Isa van | Overige staf | Begeleider |
| Slegers, Chantal | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bedo D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dynamico D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | The Flyers D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KPJ Geffen D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Groesbeeks Glorie D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Habo '95 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Helios'72 D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | M.H.V. '81 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | M.H.V. '81 D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Tremeg D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brouwers, Vik | Spelend teamlid | |
| Kammenga, Lizan | Spelend teamlid | |
| Lee Weijers, Zoey van | Spelend teamlid | |
| Verhoeven, Keet | Spelend teamlid | |
| Wijnen, Fleur | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)