Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Mark van den | Overige staf | Begeleider |
Vereijken, Iris | Overige staf | Begeleider |
Zeeland, Diane van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk D1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 254 | 116 | 138 | 26 | |
2 | VHC '13 D1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 180 | 161 | 19 | 18 | |
3 | Habo'95 D1# | 12 | 8 | 0 | 4 | 185 | 155 | 30 | 16 | |
4 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV D1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 225 | 184 | 41 | 14 | |
5 | Groesbeeks Glorie D1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 220 | 217 | 3 | 13 | |
6 | Helios '72 D1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 175 | 204 | -29 | 8 | |
7 | Swift (H) D2# | 12 | 4 | 0 | 8 | 153 | 205 | -52 | 8 | |
8 | Tremeg D1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 61 | 79 | -18 | 4 | |
9 | The Flyers D1# | 12 | 1 | 2 | 9 | 141 | 179 | -38 | 4 | |
10 | MHV'81 D2# | 4 | 1 | 1 | 2 | 49 | 61 | -12 | 3 | |
11 | Jupiter'75 D1# | 11 | 1 | 0 | 10 | 90 | 172 | -82 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Giel | Spelend teamlid | |
Schijndel, Mels van | Spelend teamlid | |
Zeeland, Jurre van | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.