Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Brokke, Casper | Overige staf | Teammanager |
Huijbers, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Vos, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.C. Raamsdonksveer HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 2 | |
2 | Tremeg HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 2 | |
3 | Dongen HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 2 | |
4 | Heerle HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 2 | |
5 | Achilles'95/E.H.V. HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
6 | Acritas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 2 | |
7 | M.H.V. '81 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 | 0 | |
8 | Taxandria HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
9 | White Demons HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 34 | -13 | 0 | |
10 | Mixed-Up HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 31 | -13 | 0 | |
11 | Jupiter '75 HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | -14 | 0 | |
12 | United Breda HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 34 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
2 | De Sprint HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | 2 | |
3 | VHC '13 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | 2 | |
4 | Swift (H) HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 2 | |
5 | Aristos HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 30 | 6 | 2 | |
6 | Heerle HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 2 | |
7 | Dongen HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 | |
8 | Bedo HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 2 | |
9 | Dynamico HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 | |
10 | The Flyers HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 | 0 | |
11 | Avanti HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 36 | -6 | 0 | |
12 | H.M.C. Raamsdonksveer HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0 | |
13 | E.S.Z.V. Oktopus HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 39 | -8 | 0 | |
14 | Achilles'95/E.H.V. HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 | 0 | |
15 | Tremeg HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | -9 | 0 | |
16 | Acritas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo HS2 | 17 | 16 | 0 | 1 | 541 | 315 | 226 | 32 | |
2 | Swift (H) HS3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 478 | 431 | 47 | 27 | |
3 | Tremeg HS2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 400 | 381 | 19 | 18 | |
4 | Achilles'95/E.H.V. HS1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 429 | 452 | -23 | 17 | |
5 | M.H.V. '81 HS1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 469 | 538 | -69 | 11 | |
6 | Acritas HS1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 373 | 452 | -79 | 8 | |
7 | Bouwcenter Centen HVW HS1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 315 | 436 | -121 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Lars van | Spelend teamlid | |
Broek, Pim van den | Spelend teamlid | |
Broek, Ties van den | Spelend teamlid | |
Brokke, Casper | Spelend teamlid | |
Brouwers, Teun | Spelend teamlid | |
Fleuren, Dirk | Spelend teamlid | |
Fleuren, Thijs | Spelend teamlid | |
Hendriks, Youri | Spelend teamlid | |
Huijbers, Dirk | Spelend teamlid | |
Kessel, Ron van | Spelend teamlid | |
Kragten, Cas | Spelend teamlid | |
Peeters, Jochem | Spelend teamlid | |
Sleegers, Rene | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Mathijs | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Sjors | Spelend teamlid | |
Werts, Dani | Spelend teamlid | |
Zeeland, Marcel van | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)