| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boomen, Henk van de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Huijbers, Maarten | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremeg HS2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 100 | 19 | 8 | |
| 2 | Swift (H) HS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 80 | 20 | 4 | |
| 3 | Apollo HS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 78 | 7 | 4 | |
| 4 | Avanti HS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 83 | 1 | 4 | |
| 5 | EOC HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 40 | 10 | 2 | |
| 6 | M.H.V. '81 HS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 86 | -15 | 2 | |
| 7 | Novitas HS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 98 | -7 | 2 | |
| 8 | Aristos HS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 100 | -12 | 2 | |
| 9 | White Demons HS2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 89 | -23 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brokke, Casper | Spelend teamlid | |
| Dijk, Ties van | Spelend teamlid | |
| Dommelen, Joop van | Spelend teamlid | |
| Emonds, Stijn | Spelend teamlid | |
| Ermers, Lars | Spelend teamlid | |
| Esch, Tim Van | Spelend teamlid | |
| Fleuren, Thijs | Spelend teamlid | |
| Heijden, Job van der | Spelend teamlid | |
| Huijbers, Dirk | Spelend teamlid | |
| Huijbers, Tom | Spelend teamlid | |
| Kragten, Cas | Spelend teamlid | |
| Manders, Daan | Spelend teamlid | |
| Peeters, Jochem | Spelend teamlid | |
| Scheepers, Rik | Spelend teamlid | |
| Schoot, Luuk Van der | Spelend teamlid | |
| Sleegers, Rene | Spelend teamlid | |
| Snoeks, Mike | Spelend teamlid | |
| Wareman, Jeroen | Spelend teamlid | |
| Werts, Dani | Spelend teamlid | |
| Zeeland, Marcel van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)