Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Meerte van den | Overige staf | Begeleider |
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Aukje | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.H.V. '81 D1# | 3 | 2 | 1 | 0 | 56 | 38 | 18 | 5 |
2 | Dynamico D2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 23 | 7 | 3 |
3 | Tremeg D1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 | 2 |
4 | Habo '95 D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 53 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gruijters, Finn | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)