Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duiven HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Udi 1896 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Dynamico HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 2 | |
4 | Habo '95 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 2 | |
5 | Sani4all/ HV Artemis '15 HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 2 | |
6 | Dynamico HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
7 | Dynamico HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2 | |
8 | Minerva HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2 | |
9 | Huissen HV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 | -2 | 0 | |
10 | Kwerreveld/UGHV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 | |
11 | HV Havana HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
12 | Erix HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 37 | -14 | 0 | |
13 | Tremeg HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 31 | -15 | 0 | |
14 | Ha-STU HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habo '95 HS1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 362 | 317 | 45 | 20 | |
2 | White Demons HS1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 410 | 345 | 65 | 18 | |
3 | Dynamico HS2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 372 | 302 | 70 | 16 | |
4 | HV Havana HS1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 356 | 333 | 23 | 14 | |
5 | Huissen HV HS1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 326 | 331 | -5 | 12 | |
6 | Feyenoord Handbal HS2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 325 | 339 | -14 | 12 | |
7 | Saturnus'72 HS1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 361 | 373 | -12 | 10 | |
8 | Tremeg HS1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 326 | 365 | -39 | 10 | |
9 | Unitas HS2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 302 | 330 | -28 | 8 | |
10 | H.V.C. HS1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 340 | 373 | -33 | 8 | |
11 | Groene Ster HS1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 275 | 347 | -72 | 0 |
Geen informatie
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)