Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Mark van den | Overige staf | Begeleider |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwcenter Centen HVW DS2 | 21 | 19 | 1 | 1 | 482 | 306 | 176 | 39 |
2 | Dynamico DS2 | 21 | 17 | 0 | 4 | 451 | 339 | 112 | 34 |
3 | Blauw Wit DS1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 413 | 382 | 31 | 21 |
4 | Handbal Someren DS2 | 21 | 10 | 0 | 11 | 326 | 361 | -35 | 20 |
5 | E.H.V. DS2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 384 | 401 | -17 | 19 |
6 | Habo '95 DS2 | 21 | 8 | 0 | 13 | 361 | 422 | -61 | 16 |
7 | Jupiter '75 DS1 | 21 | 5 | 1 | 15 | 348 | 401 | -53 | 11 |
8 | Tremeg DS2 | 21 | 4 | 0 | 17 | 278 | 431 | -153 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Nienke van | Spelend teamlid | |
Donkers, Floor | Spelend teamlid | |
Elsen, Ilvy van den | Spelend teamlid | |
Elsen, Meggy van den | Spelend teamlid | |
Hendriks, Merle | Spelend teamlid | |
Heuvel, Aniek van den | Spelend teamlid | |
Heuvel, Marle van den | Spelend teamlid | |
Huijbers, Sanne | Spelend teamlid | |
Kuijpers, Milou | Spelend teamlid | |
Lankveld, Tessa van | Spelend teamlid | |
Nooijer, Suze de | Spelend teamlid | |
Peters, Imke | Spelend teamlid | |
Snijders, Aukje | Spelend teamlid | |
Strijbos, Niemke | Spelend teamlid | |
Verbruggen, Sanne | Spelend teamlid | |
Vereijken, Iris | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)