Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Brokke, Casper | Overige staf | Teammanager |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Strik, Henk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamico HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 2 |
2 | Tremeg HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 2 |
3 | Dynamico HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 2 |
4 | Jupiter '75 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 | 0 |
5 | Swift (H) HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 34 | -2 | 0 |
6 | Habo '95 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamico HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 2 |
2 | PSV Handbal HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 2 |
3 | Tremeg HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 |
4 | Dynamico HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | 2 |
5 | White Demons HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 33 | -3 | 0 |
6 | Dongen HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 |
7 | Dynamico HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 37 | -8 | 0 |
8 | Swift/Bevo HC HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 35 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamico HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 2 |
2 | PSV Handbal HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 2 |
3 | Dynamico HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 | 0 |
4 | Tremeg HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas HS3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 279 | 234 | 45 | 18 |
2 | Dynamico HS2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 250 | 220 | 30 | 15 |
3 | Klaverblad/Oliveo HS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 289 | 227 | 62 | 12 |
4 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 271 | 233 | 38 | 12 |
5 | Van Tiel/Ventura HS1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 252 | 224 | 28 | 11 |
6 | Habo '95 HS1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 233 | 239 | -6 | 9 |
7 | Feyenoord Handbal HS2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 244 | 260 | -16 | 7 |
8 | Tremeg HS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 231 | 272 | -41 | 6 |
9 | Handbal Twente (B) HS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 194 | 243 | -49 | 6 |
10 | Groene Ster HS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 226 | 245 | -19 | 4 |
11 | Reehorst HS1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 223 | 270 | -47 | 4 |
12 | Foreholte HS1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 208 | 233 | -25 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijbers, Tom | Spelend teamlid | |
Scheepers, Luc | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Mathijs | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Sjors | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)