Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Pim van den | Overige staf | Begeleider |
Haandel, Job van | Overige staf | Begeleider |
Kessel, Ron van | Overige staf | Begeleider |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Verbrugge, Harold | Overige staf | Teammanager |
Versteden, Marloes | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.H.V. HC1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 4 |
2 | Tremeg/Habo'95 HC1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2 |
3 | Bergeijk GC1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 40 | 2 | 2 |
4 | PSV Handbal HC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 48 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedo HC1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 47 | 18 | 4 |
2 | Bergeijk GC1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 2 |
3 | Dynamico HC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 2 |
4 | Tremeg/Habo'95 HC1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 34 | 31 | 2 |
5 | Zephyr GC1# | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 62 | -19 | 0 |
6 | Saturnus GC1# | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 65 | -51 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Ties van den | Spelend teamlid | |
Swinkels, Noud | Spelend teamlid | |
Versteegden, Mees | Spelend teamlid | |
Walraven, Daan | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)