Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Aniek van den | Overige staf | Begeleider |
Nuenen, Rebecca van | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Dennis | Overige staf | Begeleider |
Snijders, Aukje | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groesbeeks Glorie DC1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 379 | 141 | 238 | 38 | |
2 | Dynamico DC1 | 19 | 12 | 0 | 7 | 375 | 310 | 65 | 24 | |
3 | Bergeijk DC1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 262 | 237 | 25 | 23 | |
4 | M.H.V. '81 DC1 | 19 | 9 | 1 | 9 | 316 | 333 | -17 | 19 | |
5 | Tremeg DC1 | 19 | 9 | 0 | 10 | 342 | 328 | 14 | 18 | |
6 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DC2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 283 | 336 | -53 | 16 | |
7 | Saturnus DC1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 134 | 211 | -77 | 4 | |
8 | Bedo DC1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 196 | 391 | -195 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Iebe | Spelend teamlid | |
Brouwers, Iva | Spelend teamlid | |
Zeeland, Linde van | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)