Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nunen, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Sprint DC1# | 19 | 18 | 0 | 1 | 412 | 199 | 213 | 36 |
2 | Habo '95 DC1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 391 | 230 | 161 | 34 |
3 | Acritas DC1 | 19 | 12 | 2 | 5 | 217 | 183 | 34 | 26 |
4 | Tremeg DC1# | 19 | 12 | 1 | 6 | 297 | 261 | 36 | 25 |
5 | PSV Handbal DC1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 256 | 235 | 21 | 22 |
6 | Bouwcenter Centen HVW DC1# | 19 | 8 | 1 | 10 | 324 | 290 | 34 | 17 |
7 | Bedo DC1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 238 | 247 | -9 | 17 |
8 | Swift DC1# | 19 | 8 | 0 | 11 | 285 | 314 | -29 | 16 |
9 | Bergeijk DC1 | 19 | 6 | 1 | 12 | 242 | 272 | -30 | 13 |
10 | M.H.V. '81 DC1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 226 | 248 | -22 | 12 |
11 | Handbal Someren DC1# | 18 | 2 | 0 | 16 | 152 | 418 | -266 | 4 |
12 | VHC '13 DC1# | 19 | 2 | 0 | 17 | 185 | 328 | -143 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laat, Nora de | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)