Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tremeg DC1 (d) |
Accommodatienaam | Molenbroek |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 5421SK GEMERT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.M. (Niemke) Strijbos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roef DC1 - Tremeg DC1 | 8 dec. 2018 | 13 - 30 |
Tremeg DC1 - Roef DC1 | 23 mrt. 2019 | 14 - 10 |
Tremeg DC1 - Roef DC1 | 18 nov. 2023 | 8 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tremeg DC1 | Roef DC1 |
Thuis gewonnen | 64 | 62 |
Uit gewonnen | 61 | 55 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Mirthe | Spelend teamlid | |
Dijck, Maartje van | Spelend teamlid | |
Heeswijk, Romee | Spelend teamlid | |
Spaninks, Anne | Spelend teamlid | |
Tekath, Iris | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Twan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkmortel, Amber van de | Spelend teamlid | |
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Brouwers, Iebe | Spelend teamlid | |
Brouwers, Iva | Spelend teamlid | |
Brouwers, Teun | Overige staf | Begeleider |
Nooijen, Vera | Spelend teamlid | |
Nuenen, Rebecca van | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Dennis | Overige staf | Begeleider |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Willems, Sanne | Spelend teamlid | |
Zeeland, Linde van | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)