Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bedo DB1 (d) |
Accommodatienaam | D'n Ekker |
Adres | Muzenlaan 2 A |
Plaats | 5741NS BEEK EN DONK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M (Mari) van der Heijden | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tremeg DB1 - Bedo DB1 | 27 jan. 2007 | 7 - 10 |
Bedo DB1 - Tremeg DB1 | 3 feb. 2007 | 16 - 2 |
Bedo DB1 - Tremeg DB1 | 1 dec. 2007 | 5 - 2 |
Tremeg DB1 - Bedo DB1 | 1 mrt. 2008 | 9 - 10 |
Bedo DB1 - Tremeg DB1 | 16 okt. 2016 | 7 - 8 |
Tremeg DB1 - Bedo DB1 | 21 jan. 2017 | 3 - 5 |
Tremeg DB1 - Bedo DB1 | 3 nov. 2018 | 31 - 8 |
Tremeg DB1 - Bedo DB1 | 16 nov. 2019 | 30 - 11 |
Bedo DB1 - Tremeg DB1 | 16 feb. 2020 | 9 - 27 |
Bedo DB1 - Tremeg DB1 | 19 nov. 2023 | 24 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bedo DB1 | Tremeg DB1 |
Thuis gewonnen | 31 | 67 |
Uit gewonnen | 30 | 47 |
% gewonnen | 32% | 48% |
% thuis gewonnen | 32% | 56% |
% uit gewonnen | 32% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Huijbers, Tom | Overige staf | Begeleider |
Melis, Meike van | Spelend teamlid | |
Nunen, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Peters, Marlou | Spelend teamlid | |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinter, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Mari van der | Overige staf | Teammanager |
Somhorst, Evi | Spelend teamlid | |
Veggel, Imke van | Spelend teamlid | |
Vogels, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zoggel, Roos van | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)