Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tremeg DB1 (d) |
Accommodatienaam | Molenbroek |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 5421SK GEMERT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.L.A. (Dave) de Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tremeg DB1 - VHC DB1 | 11 okt. 2008 | 17 - 13 |
VHC DB1 - Tremeg DB1 | 11 jan. 2009 | 22 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tremeg DB1 | VHC DB1 |
Thuis gewonnen | 66 | 12 |
Uit gewonnen | 47 | 12 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Anne | Spelend teamlid | |
Habraken, Lani | Spelend teamlid | |
Jong, Veerle de | Spelend teamlid | |
Kalkers, Jip | Spelend teamlid | |
Kalkers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Schijvens, Gwen | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Twan | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Alber | Overige staf | Teammanager |
Weyers, Meike | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Huijbers, Tom | Overige staf | Begeleider |
Melis, Meike van | Spelend teamlid | |
Nunen, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Peters, Marlou | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)