Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.H.V. DS2 (d) |
Accommodatienaam | Strijp |
Adres | Rijstenweg 7 |
Plaats | 5652CG EINDHOVEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frans) Vincent | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
I. (Ingrid) Spijkerboer | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHV DS2 - Tremeg DS2 | 17 nov. 2013 | 14 - 4 |
Tremeg DS2 - EHV DS2 | 2 feb. 2014 | 8 - 11 |
EHV DS2 - Tremeg DS2 | 25 okt. 2015 | 18 - 3 |
Tremeg DS2 - EHV DS2 | 31 jan. 2016 | 7 - 6 |
Tremeg DS2 - EHV DS2 | 10 apr. 2022 | 18 - 25 |
EHV DS2 - Tremeg DS2 | 24 apr. 2022 | 24 - 17 |
Tremeg DS2 - EHV DS2 | 30 okt. 2022 | 11 - 21 |
EHV DS2 - Tremeg DS2 | 18 dec. 2022 | 21 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHV DS2 | Tremeg DS2 |
Thuis gewonnen | 96 | 72 |
Uit gewonnen | 54 | 55 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 67% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Boxtel, Nienke van | Spelend teamlid | |
Donkers, Floor | Spelend teamlid | |
Elsen, Ilvy van den | Spelend teamlid | |
Elsen, Meggy van den | Spelend teamlid | |
Heuvel, Mark van den | Overige staf | Begeleider |
Heuvel, Marle van den | Spelend teamlid | |
Huijbers, Sanne | Spelend teamlid | |
Kuijpers, Milou | Spelend teamlid | |
Lankveld, Tessa van | Spelend teamlid | |
Nooijer, Suze de | Spelend teamlid | |
Peters, Imke | Spelend teamlid | |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Schakenraad, Sanne | Spelend teamlid | |
Slegers, Gerard | Overige staf | Begeleider |
Snijders, Aukje | Spelend teamlid | |
Strijbos, Niemke | Spelend teamlid | |
Verbruggen, Sanne | Spelend teamlid | |
Vereijken, Iris | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandligt, Nicki | Spelend teamlid | |
Deventer, Anouk van | Spelend teamlid | |
Deventer, Anouk van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Gabriel, Willemijn | Spelend teamlid | |
Haas, Iris de | Spelend teamlid | |
Heuvel, Arno v.d. | Overige staf | Begeleider |
Heuvel, Robin van den | Spelend teamlid | |
Huberts, Puck | Spelend teamlid | |
Huijsmans, Ilse | Spelend teamlid | |
Imrak, Ayla | Spelend teamlid | |
Laar, Karlijn van | Spelend teamlid | |
Lokhorst, Chanou | Spelend teamlid | |
Peters, Jeroen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schaik, Carlijn van | Spelend teamlid | |
Ven, Petra van de | Spelend teamlid | |
Verschuren, Simone | Spelend teamlid | |
Vries, Mirjam de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)