Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.H.V. DS2 (d) |
Accommodatienaam | Strijp |
Adres | Rijstenweg 7 |
Plaats | 5652CG EINDHOVEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
I. (Ingrid) Spijkerboer | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHV DS2 - Tremeg DS2 | 17 nov. 2013 | 14 - 4 |
Tremeg DS2 - EHV DS2 | 2 feb. 2014 | 8 - 11 |
EHV DS2 - Tremeg DS2 | 25 okt. 2015 | 18 - 3 |
Tremeg DS2 - EHV DS2 | 31 jan. 2016 | 7 - 6 |
Tremeg DS2 - EHV DS2 | 10 apr. 2022 | 18 - 25 |
EHV DS2 - Tremeg DS2 | 24 apr. 2022 | 24 - 17 |
Tremeg DS2 - EHV DS2 | 30 okt. 2022 | 11 - 21 |
EHV DS2 - Tremeg DS2 | 18 dec. 2022 | 21 - 8 |
Tremeg DS2 - EHV DS2 | 12 mrt. 2023 | 17 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHV DS2 | Tremeg DS2 |
Thuis gewonnen | 100 | 75 |
Uit gewonnen | 55 | 56 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 65% | 49% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Silvia van den | Spelend teamlid | |
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Boxtel, Nienke van | Spelend teamlid | |
Claessens, Leon | Overige staf | Teammanager |
Dommelen, Alet van | Spelend teamlid | |
Donkers, Floor | Spelend teamlid | |
Els, Anne van | Spelend teamlid | |
Elsen, Ilvy van den | Spelend teamlid | |
Elsen, Meggy van den | Spelend teamlid | |
Hendriks, Merle | Spelend teamlid | |
Heuvel, Ilse van den | Spelend teamlid | |
Heuvel, Mark van den | Overige staf | |
Huijbers, Sanne | Spelend teamlid | |
Kuijpers, Lisan | Spelend teamlid | |
Kuijpers, Milou | Spelend teamlid | |
Rahawadan, Amber | Spelend teamlid | |
Rijssel, Laura van | Spelend teamlid | |
Ruitenbeek, Eline van | Spelend teamlid | |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Strijbos, Niemke | Spelend teamlid | |
Vereijken, Iris | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Iris de | Spelend teamlid | |
Heeswijk, Jennifer van | Spelend teamlid | |
Heijligers, Lois | Spelend teamlid | |
Hendrikx, Amy | Spelend teamlid | |
Heuvel, Arno v.d. | Technische staf | Assistent coach |
Liebregts, Susan | Spelend teamlid | |
Peters, Jeroen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)