• Tremeg DC1 (d) - Habo '95 DC1 (d)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamTremeg DC1 (d)
    AccommodatienaamMolenbroek
    AdresSportlaan 5
    Plaats5421SK GEMERT
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    J.L.M (Han) van den HeuvelScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC110 feb. 200714 - 2
    Tremeg DC1 - Habo '95 DC110 mrt. 20076 - 17
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC113 dec. 200813 - 8
    Tremeg DC1 - Habo '95 DC121 mrt. 20090 - 16
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC130 okt. 201031 - 9
    Tremeg DC1 - Habo '95 DC15 feb. 20112 - 32
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC15 nov. 20118 - 9
    Tremeg DC1 - Habo '95 DC14 feb. 20126 - 10
    Tremeg DC1 - Habo '95 DC11 dec. 201212 - 5
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC12 mrt. 20135 - 28
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC12 nov. 201330 - 9
    Tremeg DC1 - Habo '95 DC118 jan. 20142 - 42
    Tremeg DC1 - Habo '95 DC125 okt. 201418 - 14
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC124 jan. 201513 - 15
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC17 nov. 201531 - 12
    Tremeg DC1 - Habo '95 DC120 feb. 20163 - 26
    Tremeg DC1 - Habo '95 DC11 okt. 201616 - 19
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC18 jan. 201732 - 15
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC17 okt. 20177 - 32
    Tremeg DC1 - Habo '95 DC113 jan. 201831 - 10
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC112 jan. 201914 - 31
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC110 dec. 202222 - 12
    Tremeg DC1 - Habo '95 DC11 apr. 202312 - 14
    Habo '95 DC1 - Tremeg DC130 sep. 202310 - 18
    Tremeg DC1 - Habo '95 DC113 jan. 202421 - 8
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamTremeg DC1Habo '95 DC1
    Thuis gewonnen6585
    Uit gewonnen6371
    % gewonnen45%51%
    % thuis gewonnen47%55%
    % uit gewonnen44%47%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Broek, Dieke van denSpelend teamlid
    Elzen, Iris van denTechnische stafTeamverantwoordelijke

    Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Berkmortel, Amber van deSpelend teamlid
    Boomen, Henk van deOverige stafTeammanager
    Brouwers, IebeSpelend teamlid
    Brouwers, IvaSpelend teamlid
    Brouwers, TeunOverige stafBegeleider
    Nooijen, VeraSpelend teamlid
    Nuenen, Rebecca vanOverige stafTeammanager
    Raaijmakers, DennisOverige stafBegeleider
    Ruitenbeek, Eline vanOverige stafTeammanager
    Willems, SanneSpelend teamlid
    Zeeland, Linde vanSpelend teamlid

    Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.