Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tremeg D1# (g) |
Accommodatienaam | Molenbroek |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 5421SK GEMERT |
Telefoonnummer | (0492) 36 48 58 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.D.M. (Nienke) van Boxtel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VHC D2 - Tremeg D1 | 16 okt. 2022 | 14 - 13 |
Tremeg D1 - VHC D2 | 10 dec. 2022 | 13 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tremeg D1 | VHC D2 |
Thuis gewonnen | 76 | 6 |
Uit gewonnen | 70 | 6 |
% gewonnen | 54% | 85% |
% thuis gewonnen | 56% | 85% |
% uit gewonnen | 52% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoedjes, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kerkhof, Jens van de | Spelend teamlid | |
Klaassen, Eva | Spelend teamlid | |
Meyer, Lily | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkmortel, Amber van de | Spelend teamlid | |
Brouwers, Iebe | Spelend teamlid | |
Brouwers, Iva | Spelend teamlid | |
Brouwers, Teun | Overige staf | Begeleider |
Heuvel, Mark van den | Overige staf | Begeleider |
Nooijen, Vera | Spelend teamlid | |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Willems, Sanne | Spelend teamlid | |
Zeeland, Linde van | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)