Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zephyr GC1# (g) |
Accommodatienaam | De Dioscuren |
Adres | Bunderstraat 6 b |
Plaats | 5481KD SCHIJNDEL |
Telefoonnummer | (073) 549 34 94 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zephyr HC1 - Tremeg HC2 | 16 okt. 2022 | 29 - 17 |
Tremeg HC2 - Zephyr HC1 | 29 jan. 2023 | 19 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zephyr HC1 | Tremeg HC2 |
Thuis gewonnen | 5 | 1 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 100% | 27% |
% thuis gewonnen | 100% | 25% |
% uit gewonnen | 100% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Pim van den | Overige staf | Begeleider |
Burgt, Fenn van der | Spelend teamlid | |
Burgt, Luuk van der | Spelend teamlid | |
Crommenacker, Job van den | Spelend teamlid | |
Doorn, Sven van | Spelend teamlid | |
Haandel, Job van | Overige staf | Begeleider |
Haverkort, Quinn | Spelend teamlid | |
Kessel, Ron van | Overige staf | Begeleider |
Luursema, Cas | Spelend teamlid | |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Verbrugge, Harold | Overige staf | Teammanager |
Zeeland, Diane van | Overige staf | Teammanager |
Zeeland, Jens van | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnen, Jarno | Spelend teamlid | |
Bijnen, Lieke | Spelend teamlid | |
Bijnen-Rovers, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Broek, Yfke van den | Spelend teamlid | |
Eerden, Janne vd | Spelend teamlid | |
Eerden, Lars van der | Spelend teamlid | |
Eggelen, Janne | Spelend teamlid | |
Geffen, Luuk van | Spelend teamlid | |
Steen, Chayenne van de | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)