Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tremeg E1# (g) |
Accommodatienaam | Molenbroek |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 5421SK GEMERT |
Telefoonnummer | (0492) 36 48 58 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P.M. (Marle) van den Heuvel | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessen, Laura | Overige staf | Teammanager |
Dinter, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Mari van der | Overige staf | Teammanager |
Schmeits, Jasper | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Lars van | Overige staf | Begeleider |
Gruijters, Finn | Spelend teamlid | |
Peters, Imke | Overige staf | Begeleider |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Ruitenburg, Noortje van | Overige staf | Teammanager |
Zeeland, Jurre van | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)