Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tremeg E1 (g) |
Accommodatienaam | Molenbroek |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 5421SK GEMERT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Jolanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dinter, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Mari van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Schijndel, Mels van | Spelend teamlid | |
Vereijken, Iris | Overige staf | Teammanager |
Zeeland, Jurre van | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)