Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Handball Tilburg HS1 (h) |
Accommodatienaam | T-Kwadraat |
Adres | Olympiaplein 382 |
Plaats | 5022DX TILBURG |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) Klerks | Scheidsrechter |
I (Irès) Heynen-Behnke | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tilburg HS1 - Tremeg HS2 | 16 okt. 2022 | 24 - 24 |
Tremeg HS2 - Tilburg HS1 | 29 jan. 2023 | 26 - 25 |
Tremeg HS2 - Tilburg HS1 | 12 nov. 2023 | 18 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg HS1 | Tremeg HS2 |
Thuis gewonnen | 12 | 64 |
Uit gewonnen | 8 | 36 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 30% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Henk van de | Overige staf | Teammanager |
Boxtel, Lars van | Spelend teamlid | |
Broek, Pim van den | Spelend teamlid | |
Broek, Ties van den | Spelend teamlid | |
Brokke, Casper | Overige staf | Begeleider |
Brouwers, Teun | Spelend teamlid | |
Emonds, Stijn | Spelend teamlid | |
Fleuren, Dirk | Spelend teamlid | |
Fleuren, Thijs | Spelend teamlid | |
Heijden, Job van der | Spelend teamlid | |
Hendriks, Youri | Spelend teamlid | |
Huijbers, Dirk | Spelend teamlid | |
Kessel, Ron van | Spelend teamlid | |
Koning, Dave de | Spelend teamlid | |
Kragten, Cas | Spelend teamlid | |
Manders, Daan | Spelend teamlid | |
Peeters, Jochem | Spelend teamlid | |
Ruitenbeek, Eline van | Overige staf | Teammanager |
Sleegers, Rene | Spelend teamlid | |
Strik, Henk | Overige staf | Begeleider |
Verhoeven, Ralien | Spelend teamlid | |
Wareman, Jeroen | Spelend teamlid | |
Werts, Dani | Spelend teamlid | |
Zeeland, Marcel van | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Yoeri van | Spelend teamlid | |
Chicus, Constantin | Spelend teamlid | |
Have, Marijn ten | Spelend teamlid | |
Heuvel - Michels, Hanneke van den | Overige staf | Teammanager |
Huijkelom, Nico van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Huijkelom, Nico van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Kongestøl, MAGNUS | Spelend teamlid | |
Leeuw, Tom de | Spelend teamlid | |
Middelkoop, Yannick van | Spelend teamlid | |
Poell, Wilko | Spelend teamlid | |
Rosendaal, Brandon van | Spelend teamlid | |
Schouten, Luuk | Spelend teamlid | |
Verwimp, Ben | Spelend teamlid | |
Vinke, Alexander | Spelend teamlid | |
Wanas, Hussein | Spelend teamlid | |
Zijderveld, Jesper van | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcentrum "Molenbroek"
Sportlaan 5
5421 SK GEMERT
@Harmse, 0649979624 (Sportcafé gevestigd in Sportaccommodatie Molenbroek)